一二線城市收費參考 | ||||
| 角度類型 | 基礎類 | 中端類 | 規(guī)則 | |
| 角度同上↑,一棟建筑以上,特殊工作量需要另行溝通。 | ||||
| 相機高度距離地面2米-20米之間 | ||||
| 在已有鳥瞰的基礎上增加區(qū)域鳥瞰 | ||||
| 含4棟建筑,超出部分另行計費,看底部說明。 | ||||
| VR | 360全景透視 | 6000起 | 10000起 | 定點360全景 |
| 360全景鳥瞰 | 12000起 | 15000起 | ||
| 視頻類 | 多媒體(匯報類) | 1500起 | 3000起 | 1280*720/分鐘 |
| 多媒體(競賽類) | 3000起 | 6000起 | 1920*1080/分鐘 | |
| 多媒體(宣傳片) | 5000起 | 10000起 | 1920*1080/分鐘 | |
三維動畫 (匯報類) | 800 | 1000 | 1280*720/秒 | |
| 1200 | 2000 | 1920*1080/秒 | ||
| 三維動畫宣傳片 | 1500起 | 定制服務 | ||
| 三-四線城市收費參考 | ||||
效果圖產(chǎn)品類型 | 角度類型 | 基礎類 | 中端類 | 規(guī)則 |
| 角度同上↑,一棟建筑以上,特殊工作量需另行溝通。 | ||||
| 相機高度距離地面2米-20米之間 | ||||
| 在已有鳥瞰的基礎上增加區(qū)域鳥瞰 | ||||
| 含4棟建筑,超出部分每增加一棟增加300元, | ||||
| VR | 360全景透視 | 3600起 | 6000起 | 定點360全景 |
| 360全景鳥瞰 | 10000起 | 12000起 | ||
| 視頻類 | 多媒體 | 1000起 | 2000起 | 1280*720/分鐘 1920*1080/分鐘 |
| 三維動畫 | 3萬-3.6萬 | 4.8萬-6萬 | 1280*720/分鐘 1920*1080/分鐘 | |
注意: 1:以上內(nèi)容采購指導價,如項目有特殊要求可另行與制作方溝通,異形復雜類建筑需甲乙雙方另行溝通。 2:工作量占比指導:模型40%-30% 渲染30%-35% 后期30%-35%(景觀類后期占比大) 3:立面或小透視贈送量根據(jù)各企業(yè)規(guī)定執(zhí)行:基礎像素1500點,不做后期處理,不帶場景燈光材質(zhì)效果。 4:同角度同模型分別出日夜景表現(xiàn)均按照新圖計費。 5:每增加一棟建筑體需增加300-800元, 6:所有工程文件MAX文件渲染文件PS文件歸屬乙方所有, | ||||
全國高端品質(zhì)服務收費 參考指導價 | ||||
高端服務 收費指導 | 視角 | 高端A類 | 高端B類 | 說明 |
| 8000-10000 | 5000 | 相機高度距離地面2米以內(nèi) | ||
| 9000-12000 | 7000 | 在已有鳥瞰的基礎上增加區(qū)域鳥瞰 | ||
| 15000 | 9000 | 整體方案表達 | ||
注意: 1:以上內(nèi)容采購指導價,如項目有特殊要求可另行與制作方溝通,異形復雜類建筑需甲乙雙方另行溝通。 2:工作量占比指導:模型40%-30% 渲染30%-35% 后期30%-35% 3:立面或小透視贈送量根據(jù)各企業(yè)規(guī)定執(zhí)行:基礎像素1500點,不做后期處理,不帶場景燈光材質(zhì)效果。 4:同角度同模型分別出日夜景表現(xiàn)均按照新圖計費。 5:所有工程文件MAX文件渲染文件PS文件歸屬乙方所有, | ||||
以上報價來自行業(yè)企業(yè)反饋統(tǒng)計后平均測算。數(shù)據(jù)信息會跟隨市場情況進行調(diào)整,作為參考指導價。
地產(chǎn)營銷企業(yè)需求會比設計方案出圖效果圖要求高。地產(chǎn)領域服務報價都會高于設計領域價格。